序号 |
时间地点:11月4日上午9:00,财大蛟桥园北区崛起广场 企业名称 |
招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘要求 | ||
1 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 股票数据分析员、基金数据分析员、数据处理实习生 | 30人 | 英语CET-6以上,有其他外语能力的优先考虑 | ||
2 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
审计助理 | 20人 | 会计、审计相关专业 | ||
3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 财务储备生 | 15人 | 财务管理、会计学、审计学等财务相关专业 | ||
4 | 安徽置地投资有限公司 | 财务管理 | 5人 | 财务管理、会计学相关专业全日制重点本科及以上学历 | ||
5 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 审计实习生 | 20人 | 会计学、财务管理、注册会计师专业 | ||
6 | 江西江中制药(集团)有限责任公司 | 财务管培生、市场研究专员、品牌管培生等 | 50人 | 经济类、财会类 | ||
7 | 财富证券有限责任公司南昌凤凰中大道证券营业部 | 客户经理、经纪人、营销主管、柜台实习生 | 若干 | |||
8 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 财务储备/审计风控 | 40人 | 财务相关专业 | ||
9 | 赣州均正联合会计师事务所 | 会计、工程造价、招标代理 | 各4名 | 贫困、特困生和助学贷款生优先考虑 | ||
10 | 北新集团建材股份有限公司 | 外派财务主管 | 8人 | 会计、财务管理、注册会计师等相关专业本科学历 | ||
11 | 东莞市多友企业代理有限公司 | 业务和会计助理 | 各10人 | 市场营销和会计相关专业 | ||
12 | 常州高凯精密机械有限公司 | 成本会计、行政人事、销售工程师 | 2人、2人、15人 | 会计学专业本科及以上学历 | ||
13 | 东莞市东晨实业有限公司 | 财务人员 | 多名 | 会计专业、具备初级会计从业资格证及以上 | ||
14 | 杭州联华华商集团有限公司 | 经营类管培生 | 160人 | 管理类专业优先 | ||
15 | 湖北圣弘康医疗科技有限公司 | 销售专员、储备干部、实习店长、人事助理 | 40人 | 营销、行政、管理等专业 | ||
16 | 华宏汽车集团有限公司 | 会计助理(实习生)、收银员(实习生) | 若干 | 会计、财务管理 | ||
17 | 恒大院线管理有限公司 | 管理培训生 | 200人 | 财会相关专业 | ||
18 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 财务中心、金融中心 | 40人 | 财务管理、会计、金融等 | ||
19 | 华农恒青实业有限公司 | 储备会计 | 20人 | 财务、会计 | ||
20 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 实习生,审计助理 | 5-6人 | 会计,审计相关专业 | ||
21 | 江西赣能会计师事务所有限责任公司 | 审计助理、实习人员 | 5人、15人 | 注册会计师专业优先 | ||
22 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司 | 财务类岗位 | 3人 | 财务及会计相关专业 | ||
23 | 江西东旭投资集团有限公司 | 财务审计助理、会计助理 | 4人、1人 | 财会、法律相关专业 | ||
24 | 江西博海新思迈教育咨询有限公司 | 教务助理、销售内勤 | 8人 | 营销类、师范类等专业 | ||
25 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海电话销售中心 | 综合金融客户经理、管培生、内勤 | 15人 | 工商管理类、市场营销、会计电算化等相关专业 | ||
26 | 南昌康云科技有限公司 | 会计、财务助理 | 8人 | 会计相关专业 | ||
27 | 江西中审会计师事务所中审华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 审计员、寒假实习生 | 10人 | 会计、审计 | ||
28 | 江西建亨实业有限公司 | 会计人员 | 3人 | 财务管理、会计等 | ||
29 | 江西加大集团有限公司 | 财务管理类 | 20人 | 会计、财务管理等 | ||
30 | 华意压缩机股份有限公司 | 会计、审计 | 2人 | 会计等相关专业 | ||
31 | 杭州华邦房地产代理有限公司 | 会计、销售管培生、人力资源管培生 | 5人 | 会计学、工商管理、市场营销等 | ||
32 | 江西金山会计师事务所有限公司 | 注册会计师、注册评估师 | 各2人 | |||
33 | 广州市康正经济技术发展有限公司 | 财务助理 | 3人 | 会计学、财务管理 | ||
34 | 深圳传音控股有限公司 | 海外财务 | 10人 | |||
35 | 富春科技股份有限公司 | 管培生(财务、证券、法务等) | 20人 | 财会、法律等相关专业 | ||
36 | 上海高顿教育培训有限公司 | 项目培训生 | 50人 | 管理类相关专业 | ||
37 | 高顿教育集团(南昌地区) |
学术/讲师培训生,总裁培训生,市场培训生等 | 若干 | 财经类专业本科以上学历,有所需要的证书或相关的考试经验如CPA、ACCA、CFA、CMA等 | ||
38 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 财务管理 | 20人 | 财务管理及会计专业 | ||
39 | 江西科得新材料股份有限公司 | 会计、注册会计师、金融 | 5人 | 会计、金融 | ||
40 | 南昌中环互联信息服务股份有限公司 | 会计、出纳、行政助理、置业顾问 | 35人 | 会计学、行政类,市场营销类等 | ||
41 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 审计 | 15人 | 会计、审计等 | ||
42 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 中铭国际资产评估(北京)江西分公司 | 审计人员、注册会计师 评估专员、评估师 | 20人,20人 | 会计相关专业、懂软件编程的优先;评估相关专业 | ||
43 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司南昌市第一分公司 | 销售专训生 | 35人 | 营销等专业 | ||
44 | 厦门益材粉煤灰有限责任公司 | 会计 | 5人 | 财务,会计等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格 | ||
45 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 财务专员、审计专员 | 15人 | 财务管理、会计学、审计学 | ||
46 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 财务 | 2人 | 注会专门化,会计,财务管理 | ||
47 | 江西玲珑梵宫投资有限公司 | 财务会计 | 6人 | 会计类相关专业 | ||
48 | 金蝶软件(中国)有限公司南昌分公司 | 18人 | 本科以上学历 | |||
49 | 江西宽云实业有限公司 | 会计 | 8人 | 财务、会计相关专业,能够胜任财务软件维护、家电销售相关工作 | ||
50 | 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 | 资产回收专员 | 50人 | 金融相关专业 | ||
51 | 上海德必文化创意产业发展(集团)有限公司 | 财务管理,社群运营,产品运营,商务咨询,人力资源等 | 30人 | 有CPA考证、会计相关证书优先考虑 | ||
52 | 南昌市西湖区山木培训学校 | 会计助教讲师/财务 | 5人 | 会计,审计、财务管理、注会 | ||
53 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 审计助理 | 8人 | 会计及相关财经类(考取注册会计师资格者优先) | ||
54 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 审计助理 | 30人 | 财务类相关专业 | ||
55 | 江西三清会计师事务所有限责任公司 | 审计助理 | 4-5人 | 财务会计 | ||
56 | 江西省建工集团有限责任公司 | 财务人员 | 45人 | 会计学、金融学 | ||
57 | 江西鹏润国美电器有限公司 | 财务助理 | 5人 | 财会类专业 | ||
58 | 江西沁庐酒店资产管理有限公司 | 会计 | 5人 | 会计相关专业 | ||
59 | 江西修福会计师事务所有限公司 | 审计专员、财务咨询人员 | 10人 | 财务管理、审计相关专业 | ||
60 | 南昌金科房地产开发有限公司 | 会计 | 2人 | 会计,财务管理 | ||
61 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 管理咨询顾问、数据采编 | 60人 | 专业不限,财经会计优先 | ||
62 | 江西中煤建设集团有限公司 | 财会、法务 | 20人、5人 | 财会类、法律专业 | ||
63 | 北京中公教育科技股份有限公司江西分公司 | 会计培训讲师 | 20 | 会计学、经济法等相关专业 | ||
64 | 福建亲亲股份有限公司 | 财务管理培训生 | 20人 | 财会、统计 | ||
65 | 东阳光集团、广州中车骏发电气有限公司、深圳市交运工程集团有限公司 | 代收简历 | ||||
66 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 成控专员/预算专员/税务专员/核算专员/项目财务专员 | 10人 | 财务、会计、金融、审计/税务等相关专业 | ||
67 | 江西省江汉生态环境工程有限公司 | 会计助理、出纳、成控员、预算员、市场专员、行政人事专员 | 7人 | 会计学专业或持有初级会计师资格证;管理类、工程类等专业 | ||
68 | 深圳彼爱钻石有限公司 | 管培生、会计、营销策划、HR | 150人 | 市场营销、工商管理专业 | ||
69 | 深圳市前海一方商业保理有限公司 | 单证专员、金融专员 | 若干 | 金融、财务类 | ||
70 | 斯沃德 | 客户经理,财务助理 | 30人,5人 | 专业不限,会计学 | ||
71 | 四特酒有限责任公司 | 管理培训生、财务管理、营销储备干部、生产/技术/质量管理、人力资源管理、供应链管理、行政管理、工程管理 | 150人 | 管理、营销等专业 | ||
72 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 管理培训生、人力资源助理文案策划、景观设计、会计等 | ||||
73 | 旺康控股集团有限公司 | 财务助理、物流专员、采购专员、ERP专员、行政助理等 | 若干 | |||
74 | 中信建投证券股份有限公司抚州赣东大道营业部 | 理财规划师 | 5人 | 财经类相关专业、证券从业考试通过优先 | ||
75 | 新华人寿保险股份有限公司温州中心支公司 | 管理培训生、管理储备干部 | 20人 | 管理等相关专业 | ||
76 | 新华人寿保险股份有限公司江西分公司 | 管理培训生 | 5人 | 经济、管理、金融 | ||
77 | 南昌碧桂园房地产开发有限公司 | 策划类、文职类、销售类、会计类 | 10人 | |||
78 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 | 财务会计岗、审计岗 | 4人 | 会计学、审计学专业 | ||
79 | 浙江恒逸集团有限公司 | 财务分析、会计、资金管理、审计、金融、风控 | 30人 | 会计类、财务管理、ACCA等专业(持有注册会计师证优先)、统计类/经济、金融、财政、国际贸易等 | ||
80 | 垦荒(武汉)商贸有限公司 | 财务、收银、出纳 | 15人 | 财务、会计相关专业 | ||
81 | 星河湾集团 | 财务管理类;综合管理类;营销策划类 | 若干 | 财务管理、会计、审计、工商管理等相关专业优先 | ||
82 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 会计员;审计员 | 4人,2人 | 会计学、财务管理;审计学 | ||
83 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 财务管理 | 6人 | 会计、财务管理等 | ||
84 | 远东福斯特新能源有限公司 | 财务类 | 10人 | 财会类专业 | ||
85 | 中国铁塔股份有限公司江西省分公司 | 会计 | 6人 | 会计等相关专业 | ||
86 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 财务人员 | 26人 | 会计、财税管理专业 | ||
87 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 会计 | 8人 | 会计,财务管理 | ||
88 | 南昌华实亿坤机电工程有限公司 | 会计 | 3人 | 大专及以上学历 | ||
89 | 信拓实业集团有限公司 | 财务主管、会计、会计助理、出纳 | 10人 | 会计专业,财务管理 | ||
90 | 杭萧钢构(江西)有限公司 | 会计 | 会计、财务管理等相关专业 | |||
91 | 江西佳沃新能源有限公司 | 财务部储备干部、人事行政部储备干部 | 各2名 | 财务管理、会计专业;人力资源管理、工商管理、汉语言文学专业,女性 | ||
92 | 深圳市坤兴科技有限公司 | 财务文员 | 10人 | 会计 | ||
93 | 南昌正大畜禽有限公司 | 会计 | 2-5人 | 会计相关专业 | ||
94 | 浙江物产金属集团有限公司 | 财务管理、资金管理、审计风控 | 10人 | 财务,会计类 | ||
95 | 北京卓信大华资产评估有限公司江西分公司 | 评估助理 | 5人 | 资产评估、财会、机电、土建、工程造价等相关专业 | ||
96 | 江西平安会计师事务所有限责任公司 | 审计助理 | 10人 | 企业管理、财务相关专业本科以上学历 | ||
97 | 上海纵港广告器材股份有限公司 | 分店会计 | 10人 | 财务类专业,会计电算化 | ||
98 | 宁波华泰盛富聚合材料有限公司 | 会计 | 2人 | 财会类专业 | ||
99 | 安徽古井集团有限责任公司(安徽古井贡酒股份有限公司) | 财务、金融类 | 若干 | 会计、金融类 | ||
100 | 中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 会计岗、行政综合岗、储备干部、业务管理岗、销售管理岗、法律诉讼岗 | 30人 | 财务、金融、法律等相关专业 | ||
101 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 销售管理,财务管理 | 18人 | 金融,保险,会计等 | ||
102 | 中国人寿南昌分公司青山湖支公司 | 理财规划师,客户经理,储备主管,人事专员 | 20人 | 有金融/保险/经济基础知识和相关工作经验者优先 | ||
103 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 注册会计师、注册税务师、审计助理、实习生 | 若干名 | 会计或税务专业 | ||
104 | 华福证券有限责任公司 | 投资经理、投顾助理 | 5人、2人 | 有证券从业资格证 | ||
105 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司广东分公司 | 金融讲师 | 50人 | 硕士及以上学历 | ||
106 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 会计,审计,销售 | 20人 | 会计、审计、营销等相关专业 | ||
107 | 特变电工股份有限公司 | 财务专员、人事专员、经营分析专员、采购专员 | 80人 | 财会、经济学、金融学、工商管理、人力资源、行政管理等相关专业 | ||
108 | 樟树市铜锣湾旅游文化发展有限公司 | 会计实习生 | 2人 | 会计等专业 | ||
109 | 深圳市粮食集团有限公司 | 管理培训生 | 20人 | 会计学、财务管理、市场营销、电子商务、人力资源管理、工商管理等,外语水平国家四级及以上 | ||
110 | 江山欧派门业股份有限公司 | 财务会计、结算专员、内审专员 | 5人、2人、4人 | 会计学、一本学历 | ||
111 | 深圳市华丰世纪投资(集团)有限公司 | 管理培训生(会计) | 8人 | 会计学、注册会计师、财务管理等专业 | ||
112 | 华融证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 | 理财经理、客户经理、投资顾问、行政助理 | 11人 | 经济学相关专业,取得证券执业资格 | ||
113 | 江西省佐v投资管理有限公司 | 市场营销 | 若干 | 营销等相关专业 | ||
114 | 济民可信集团有限公司 | 财务会计 | 10人 | |||
115 | 江西华章汉辰担保集团股份有限公司 | 尽调官、保后管理员 | 20人 | 财务专业 | ||
116 | 江西聚英敏试教育咨询有限公司 | 市场专员 | 60人 | |||
117 | 北京资海科技有限责任公司南昌分公司 | 商务专员、PHP程序员、网页设计师 | 10人、2人、2人 | |||
118 | 广东巴德士化工有限公司 | 财务会计、商务助理、生产计划专员等 | 50人 | |||
119 | 南昌邦泰财务咨询有限公司 | 财务助理、财务顾问 | 15人 | 财会类 | ||
120 | 长城宽带网络服务有限公司南昌分公司 | 宽带安装维护工程师、账务文员 | 30人 | 电子信息、计算机、会计专业 | ||
121 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 10人 | 20人 | 会计、审计、财务管理、CPA方向、国际会计类、金融管理类专业 | ||
122 | 江西省咨询投资集团有限公司 | PPP咨询项目经理等 | 5-8人 | 经济类/统计类/规划类相关专业,硕士研究生/优秀本科生 | ||
123 | 泰豪科技股份有限公司 | 会计 | 9人 | 财务管理、会计专业 | ||
124 | 广州傲游互联网科技有限公司 | 财务会计,人力资源助理 | 15人 | 工商管理等相关专业 | ||
125 | 兴业消费金融股份公司 | 客户经理,实习生 | 各30人 | |||
126 | 南昌金科交通科技股份有限公司 | 成本会计,核算会计,软硬件开发人员,系统集成工程师,项目实施工程师 | 39人 | 财务,软件工程等相关专业 | ||
127 | 杭州肯德基有限公司 | 餐厅储备经理 | 10人 | 管理类等专业 | ||
128 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 国际会计、管理会计、财务会计 | 5人 | 会计、财管相关专业 | ||
129 | 韶关中一会计师事务所有限公司 | 审计人员 | 10人 | 会计、财务管理、注册会计师、ACCA、CIMA | ||
130 | 赣州天平会计师事务所 | 财会岗 | 若干 | 会计学、财务管理、注册会计师等财会类专业 | ||
131 | 广州中汽九皋股权投资管理有限公司 | 会计 | 5 | 会计 | ||
132 | 江西恒达盛会计师事务所有限公司 | 审计助理 | 2人 | 侧重审计学科、会计电算化 | ||
133 | 深圳睿泉毅信投资管理有限公司 | 交易员 | 2-3人 | 计算机、数学、工程等专业应届大学本科毕业生 | ||
134 | 深圳江铜融资租赁有限公司 | 风控、业务助理 | 3人 | 金融、财会等 | ||
135 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 财务助理 | 4人 | 注会、财务、会计、审计专业、会使用财务软件 | ||
136 | 江西六国化工在限责任公司 | 会计、营销、人力资源、物流 | 16人 | 相近专业 | ||
137 | 江西益丰大药房连锁有限公司 | 储备干部 | 5人 | 财务管理 | ||
138 | 法智特实业集团&赢火虫金融信息服务(上海)有限公司 | 销售代表 | 15人 | |||
139 | 苏州上元教育科技有限公司 | 财务会计/ACCA项目教研 | 8人 | 会计相关专业,会计初级证/注会资格 | ||
140 | 远洲集团 | 管理培训生 | 40人 | 会计、人力资源、旅游管理相关专业 | ||
141 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 财务储干 | 20人 | 财务类相关专业,重点本科以上学历,有会计相关资格证优先考虑 | ||
142 | 青拓集团有限公司 | 会计 | 10人 | |||
143 | 远光软件股份有限公司 | 会计、实施工程师等 | 10人 | |||
144 | 江西鑫邦实业集团有限公司 | 助理会计 | 10人 | 熟悉相关财税法规,会计报表的处理 | ||
145 | 江西省旅游集团有限责任公司 | 会计 | 10人 | 会计相关专业 | ||
146 | 浙商证券股份有限公司江西分公司 | 理财顾问 | 10人 | 财务管理类,有证券从业资格;有金融行业或从业经历者优先 | ||
147 | 中海宏洋庐山西海(九江)投资有限公司 | 财务会计岗 | 5人 | 知名院校财务,会计类专业本科及以上学历,研究生尤佳 | ||
148 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 管理会计职员、内部审计职员、投资管理职员、企业文化职员、市场营销职员、行政职员、旅游策划职员、法务职员 | 100人 | 审计学、会计学、注册会计师、财务管理、应用经济学、投资学、金融学、金融工程、财务管理、应用经济学、广告学、法学等专业 | ||
149 | 南昌和天然生物科技有限责任公司 | 地区经理,储备干部 | 8人 | |||
150 | 广东海大集团 | 会计、销售管培生 | 若干 | 会计、财务管理、金融、法律等相关专业(理工类优秀毕业生也考虑)本科及以上学历 | ||
151 | 南昌协成科技有限公司 | 5人 | 会计专业优先考虑 | |||
152 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 财务,市场经营及其他岗位 | 200-300人 | 财务管理,会计学等 | ||
153 | 新希望六和股份有限公司 | 行业研究员、采购助理/采购员、财务、法务助理、人力资源助理、销管 | 若干 | 对应专业 | ||
154 | 国瑞税务咨询股份有限公司 | 商务代表,项目助理(见习),行政客服助理 | 35人、20人、7人 | 商务代表和行政客服助理专业不限;项目助理(见习)要求财务、税务、经济类专业背景 | ||
155 | 深圳万润科技股份有限公司 | 财务类 | 若干 | 会计或财务管理专业 | ||
156 | 浙江华海合力科技股份有限公司 | 副总经理,财务助理 | 1人,若干 | 财务,金融类 | ||
157 | 天健会计师事务所 坤元资产评估有限公司 | 财务审计、资产评估 | 819人,34人 | 专业对口 | ||
158 | 中信建投证券股份有限公司南昌抚河中路证券营业部 | 理财规划师 | 20人 | |||
159 | 江西省地质矿产开发总公司 | 经济管理 | 2人 | 会计学、财务管理 | ||
160 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 会计 | 8人 | 熟悉日常财务处理,掌握办公软件的使用 | ||
161 | 湖南中大建设工程检测技术有限公司 | 财务管培生 | 6人 | 财务类专业,会计从业及初级会计职称 | ||
162 | 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | 会计 | 3人 | 财务管理、会计学 | ||
163 | 中国大地保险股份有限公司江西分公司 | 财务会计岗、管理培训生 | 8人 | 财会、税收、金融类专业 | ||
164 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | 总裁助理,总经理助理,销售代表,技术支持,会计,行政、回款专员等 | 若干 | |||
165 | 江西天施康中药股份有限公司 | 财务主管(储备) | 1人 | 会计相关专业 | ||
166 | 万华化学(宁波)氯碱有限公司 | 财务管理 | 3人 | 会计,财务管理相关专业 | ||
167 | 艾欧史密斯(南京)水处理产品有限公司 | 财务管培生、财务专员、审计专员 | 5人 | 会计,财务管理,审计 | ||
168 | 中国联合工程公司 | 财务会计 | 2人 | 会计学,财务管理 | ||
169 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 财金管理、综合行政管理、市场营销、人力资源管理、投资管理、软件开发与系统维护 | 84人 | 财会、金融、中文、新闻、经济、人力资源、计算机、软件开发、法律、市场营销、投资等相关专业 | ||
170 | 浙江义乌幸福里电子商务有限公司 | 财务专员 | 5人 | 会计、财务 | ||
171 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 会计,投融资专员 | 8人 | 会计,财务管理相关专业 | ||
172 | 江西达康医疗投资有限公司 | 会计 | 2人 | 会计专业 | ||
173 | 欣旺达电子股份有限公司 | 会计、审计(合规专员、财务/采购/监察/运营审计专员) | 25人 | 要求财务管理、会计、审计专业 | ||
174 | 新余钢铁集团有限公司 | 财务管理、投融资管理、产品营销、人力资源管理、计算机 | 2人,2人,2人,1人,2人 | 招聘岗位对应专业要求依次为会计、财政学、税收;金融;市场营销、国际贸易;人力资源管理;计算机科学与技术、软件工程专业 | ||
175 | 中信银行杭州分行 | 管理培训生 | 100人 | 经济管理类专业 |
上一条: 新华保险2018校园招聘
下一条: 上海得民颂信息科技发展有限公司招聘